NUKX vs XLU vs XLUI — dividend comparison tool
Compare NUKX (Nicholas Nuclear Income ETF) at a 7.58% TTM dividend yield, XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) at a 2.78% TTM dividend yield, XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) at a 14.77% TTM dividend yield with Dividend Wealth’s interactive DRIP and fundamentals tool.
*Live backtest using backend DRIP simulation. Range: 2025-09-08 to 2026-09-08.
Calendar-year total returns
Side-by-side yearly performance for each ticker (adjusted close ≈ total return)
Loading returns…
Loading returns…
Loading returns…
Best Total Return
—
No data
Highest Dividend Income
—
No data
Best Avg Annual Return
—
No data
NUKX
58 holdingsXLU
31 holdingsXLUI
6 holdingsTop 10 holdings
| Name | Weight |
|---|---|
| XLUSTATE STREET UTILITIES SELECT | 99.92% |
| XLU260821C00045500STATE STREET UTILITIES SELECT AUG26 45.5 CALL | -0.00% |
| XLU260821C00047000STATE STREET UTILITIES SELECT AUG26 47 CALL | -0.00% |
| XLU260821C00046000STATE STREET UTILITIES SELECT AUG26 46 CALL | -0.00% |
| XLU260918C00044000STATE STREET UTILITIES SELECT SEP26 44 CALL | -0.00% |
| XLU260821C00047500STATE STREET UTILITIES SELECT AUG26 47.5 CALL | -0.00% |
| XLU260918C00044500STATE STREET UTILITIES SELECT SEP26 44.5 CALL | -0.00% |
| XLU260918C00043500STATE STREET UTILITIES SELECT SEP26 43.5 CALL | -0.01% |
| XLU260821C00048000STATE STREET UTILITIES SELECT AUG26 48 CALL | -0.02% |
| XLU260918C00043000STATE STREET UTILITIES SELECT SEP26 43 CALL | -0.03% |
| Top 10 | 99.84% |
Overlap & differences
Need two ETFs with holdings data. Open the ETF Overlap tool.
Want to track these stocks?
Add them to your portfolio for real-time dividend tracking, alerts, and performance insights.